Дизельные генераторные установки
Ключевые характеристики
- Максимальная номинальная мощность
- 65,0 кВА
- Минимальная номинальная мощность
- 24,0 кВА
- Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
- Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa
- Дизельные генераторные установки C3.3 (50Гц)
- Дизельные генераторные установки C3.3 | DE26E0S
- Дизельные генераторные установки C3.3 | DE33E0
- Дизельные генераторные установки C3.3 | DE65E0
- Дизельные генераторные установки C3.3 | DE50E0
Категория: Дизельные генераторы
Описание
Технические характеристики генераторных установок
| Максимальная номинальная мощность | 65,0 кВА |
| Минимальная номинальная мощность | 24,0 кВА |
| Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Соответствие требования норм Stage II ЕС R96/EUIIIa |
| Напряжение | 110–480 В |
| Частота | 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий цикл | Резервное/основное питание |
Технические характеристики двигателя
| Модель двигателя | Cat® C3.3 |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Рабочий объем | 3.3 л |
| Степень сжатия | 17.25:1, 19.25:1 |
| Воздухозабор | турбонаддув; |
| Топливная система | С прямым впрыском |
| Тип регулятора | Механические |
Габаритные размеры генераторных установок
| Длина — максимальная | 1115 мм |
| Ширина — максимальная | 970 мм |
| Высота — максимальная | 1361 мм |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Дизельные генераторные установки» Отменить ответ
КАК ЗАКАЗАТЬ?

Отзывы
Отзывов пока нет.